17
JanPériode (été-hiver) | Programmes des stages/missions d’été-hiver | Togo | Bénin | Ghana | Burkina | Niger | Sénégal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(2 ou 3 semaines) | chantiers humanitaires | 210 € | 225 € | 360 € | 285 € | 300 € | 490 € |
(2 ou 3 semaines) | Chantiers artisanat Africain | 210 € | 225 € | 360 € | 285 € | 300 € | 490 € |
(2 ou 3 semaines) | Chantiers de reboisement | 210 € | 225 € | 360 € | 285 € | 300 € | 490 € |
(2 ou 3 semaines) | Chantiers de construction | 210 € | 225 € | 360 € | 285 € | 300 € | 490 € |
(2 ou 3 semaines) | Chantiers sport | 210 € | 225 € | 360 € | 285 € | 300 € | 490 € |
(2 ou 3 semaines) | Chantiers de rénovation | 210 € | 225 € | 360 € | 285 € | 300 € | 490 € |
(2 ou 3 semaines) | Travail communautaire | 210 € | 225 € | 360 € | 285 € | 300 € | 490 € |
(2 ou 3 semaines) | Orientation Médecine | 210 € | 225 € | 360 € | 285 € | 300 € | 490 € |
(2 ou 3 semaines) | Chantiers natures | 210 € | 225 € | 360 € | 285 € | 300 € | 490 € |
(2 ou 3 semaines) | Droit & droits de l’homme | 210 € | 225 € | 360 € | 285 € | 300 € | 490 € |
(2 ou 3 semaines) | Orientation Journalisme | 210 € | 225 € | 360 € | 285 € | 300 € | 490 € |
(2 ou 3 semaines) | Chantiers Découvertes culturelle | 210 € | 225 € | 360 € | 285 € | 300 € | 490 € |
(2 ou 3 semaines) | Orientation Infirmerie | 210 € | 225 € | 360 € | 285 € | 300 € | 490 € |
NB :
- Vous êtes étudiant (e) recherchant un stage dans un autre domaine, vous êtes étudiant (e) porteur de projet non mentionné dans la liste ci-dessus, pas de panique, veuillez nous écrire pour discuter votre stage ou projet.
Les frais de participation ci-dessus n’incluent pas le prix du billet d’avion, l’assurance rapatriement, maladie, les frais de placement au sein d'un organisme/association/structure partenaire si le stage/mission proprement dit ne se déroule pas au sein de JVSI, le transport aller-retour de tous les jours si le stage/mission proprement dit ne se déroule pas au sein JVSI, les loisirs (excursion durant les week end, la restauration durant les week end d’excursions, visite des sites touristiques, organisation des soirées européennes, achat de tissu pour la journée africaine) et les dépenses personnelles ( achat de souvenir, cigarettes, boissons, eaux minérales, sorties diverses en ville, marché, discothèque, restaurant, etc ...)
- Consultez ici la répartition des frais de participation aux stages
Copyright © JVSI 2012 - 2013. Tous droits réservés à l'association Jeunes Volontaires pour la Solidarité Internationale
reconnue et enregistrée au Ministère de l’Administration Territoriale et des collectivités locales du TOGO sous le N° 0861/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA du 19/06/2013 et en France sous le Récépissé N° W723009271 et N° SIRET : 823874565 00018